
Fissaggi a croce per collegare perpendicolarmente due funi/cavi

| Colore | Diametro fune/cavo 1) mm | Diametro fune/cavo 2) mm | Colore | Quantità pz/scatola |
|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 4,00 | 750 | ||
| 7,00 | 5,00 | 750 | ||
| 6,00 | 5,00 | 750 | ||
| 6,00 | 4,00 | 750 | ||
| 7,00 | 6,00 | 750 | ||
| 5,00 | 4,00 | 750 |
*Colore identificativo misura
SOLUZIONE ATTUALE

SOLUZIONE FGC
