L’esperienza FGC al servizio della protezione delle persone e dei beni.
Le varie applicazioni:
– Pannelli di protezione, anti terrorismo, contro frane, caduta massi e valanghe.
– Ponti tibetani, passerelle e tiranti per ancoraggi.
FILI ACCIAIO ZINCATO
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Diametri | da 3,00 a 4,50 mm |
Resistenza | > 138 daN/mm2 |
Classe e massa del rivestimento | A > 255 g/m2 |
Carico di rottura minimo | > 976 daN |
Duttilità | Wrapping Test EN 10244-1 paragrafo 5.3 |
Contenuto di carbonio | da 0,66 - 0,70% a 0,78 - 0,83% |
Norme | EN 10244-2, EN 10264-2, CEI 7-2 |
FILI ACCIAIO RIVESTITO IN ZINCO-5% ALLUMINIO
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Diametri | da 3,00 a 4,50 mm |
Resistenza | > 138 daN/mm2 |
Classe e massa del rivestimento | A > 255 g/m2 |
Rivestimento in lega zn-alu + terre rare | 5% |
Carico di rottura minimo | > 976 daN |
Duttilità | Wrapping Test EN 10244-1 paragrafo 5.3 |
Contenuto di carbonio | da 0,66 - 0,70% a 0,78 - 0,83% |
Norme | EN 10244-2, EN 10264-2, CEI 7-2 |
CAVI ACCIAIO RIVESTITI IN ZINCO-5% ALLUMINIO
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Diametri | da 8,00 a 24,00 mm |
Grado di resistenza | 1770 - 1960 N/mm2 |
Classe e massa del rivestimento | A > 145 g/m2 B > 70 g/m2 |
Rivestimento in lega zn-alu | 5% |
Carico di rottura minimo | > 4400 daN |
Norme | EN 12385-4 |
FUNI ACCIAIO ZINCATO
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Diametri | da 8,00 a 24,00 mm |
Grado di resistenza | 1570 - 1770 N/mm2 |
Classe e massa del rivestimento | A > 215 g/m2 |
Carico di rottura | da 8260 a 52300 daN |
Duttilità | Wrapping Test EN 10244-1 paragrafo 5.3 |
Contenuto di carbonio | da 0,78 -0,83% a 0,90 - 0,95% |
Norme | EN 12385-10 |
FUNI ACCIAIO RIVESTITO IN ZINCO-5% ALLUMINIO
Caratteristiche | Valore |
---|---|
Diametri | da 8,00 a 24,00 mm |
Grado di resistenza | 1570 - 1770 N/mm2 |
Classe e massa del rivestimento | A > 215 g/m2 |
Rivestimento in lega zn-alu + terre rare | 5% |
Carico di rottura | da 8260 a 52300 daN |
Duttilità | Wrapping Test EN 10244-1 paragrafo 5.3 |
Contenuto di carbonio | da 0,78 -0,83% a 0,90 - 0,95% |
Norme | EN 12385-10 |
Wrapping test
Il materiale è controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme EN ISO 9001.
FUNI
FUNI
FUNI
FUNI
CAVI
CAVI
CLIPS E FILO A BARRE
Matasse rosettate da 600 a 800 kg
Rotoli Z2 da 300 kg con anima di cartone
Bobine legno
Scatole da 100 a 200 pezzi