Le FGC propongono una selezione di cavi di acciaio zincato e inossidabile per le diverse applicazioni nelle serre e vivai: dalla movimentazione ai sistemi mobili di irrigazione.
CAVI ACCIAIO ZINCATO
| Diam. cavo mm | Formazione | Classe di rivestimento | Rivestimento minimo g/m2 | Resistenza N/mm2 | Carico rottura minimo kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 7 x 7 | B | 40 | 1770-1960 | 1040-1150 |
| 4,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1050-1160 |
| 4,00 | 19 x 7 ANTIGIRO | B | 30 | 1960 | 1040 |
| 5,00 | 7 x 7 | B | 50 | 1770-1960 | 1620-1790 |
| 5,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1630-1800 |
| 5,00 | 19 X 7 ANTIGIRO | B | 30 | 1960 | 1630 |
| Norme | EN 12385-4 | ||||
CAVI ACCIAIO INOX AISI 316
| Diam. cavo mm | Formazione | Resistenza N/mm2 | Carico rottura minimo kg |
|---|---|---|---|
| 3,00 | 7 x 7 | 1570 | 510 |
| 3,00 | 7 x 19 | 1570 | 520 |
| 4,00 | 7 x 7 | 1570 | 910 |
| 4,00 | 7 x 19 | 1570 | 920 |
| 5,00 | 7 x 7 | 1570 | 1430 |
| 5,00 | 7 x 19 | 1570 | 1440 |
| Norme | EN 12385-4 | ||
Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema Qualità in conformità alle norme EN ISO 9001.



Materiali: PVC, polipropilene, polietilene
Colori: nero, trasparente, verde, blu e bianco

Bobine legno da 1000 o 2000m