
Unire fili in caso di:

| Diam. filo mm | Lunghezza preformato mm | Carico rottura | Colore | Quantità pz/scatola |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 280 | 100% | 600 | |
| 2,00/2,50 | 330 | 100% | 600 | |
| 2,50/3,00 | 400 | 100% | 400 | |
| 3,00/3,49 | 600 | 100% | 250 | |
| 3,50/4,50 | 600 | 100% | 200 |
*Colore identificativo misura e posizionamento
ROTTURA FILO

SOLUZIONE FGC
