
Con le diverse tipologie di anime, le FGC possono rispondere al 90% del fabbisogno attuale del mercato dei conduttori.
| MERCATO | FGC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONDUTTORI | ANIME | ANIME | |||
| SEGMENTI | VOLUMI % | TIPOLOGIA | NORME | TIPOLOGIA | SOLUZIONI |
| Tradizionale | 57 | ACSR ACSR Sabbiato ACSR Verniciato | EN 50182/50189 ASTM IEC | Acciaio ZN, a zincatura maggiorata, normale e alta resistenza, ingrassato | Si |
| HTLS 1 | 23 | ACSS | EN 50540 ASTM B958-08 | Acciaio ZN, lega di ZN-5% Alluminio Mischmetal alta resistenza, ultra alta resistenza, ACS, ingrassato | Si |
| HTLS 1 | 10 | GAP TYPE | EN 50182/50189 EN 50540 ASTM | Acciaio ZN, lega di ZN-5% Alluminio Mischmetal, ACS | Si |
| S/TOTALE | 90% | ||||
| HTLS 1 | 7 | TACIR ZTACIR | Invar | No | |
| HTLS 2 | 3 | ACCC ACCR | Composite | No | |
| TOTALE | 100% | ||||
ANIME ACSR
| CARATTERISTICHE | VALORE |
|---|---|
| Diametri | da 4,32 a 24,00 mm |
| Resistenza | da 125 a 182 daN/mm2 |
| Rivestimento | Zincatura normale e maggiorata |
| Grasso (quando richiesto) | Tipo A EN 50326 |
| Norme | EN 50189, EN 50182, ASTM B498, IEC 60888, CEI 7-11, DC 3905 |
| Certificazioni | TERNA - PSE - RTE - RWE - ELIA - RFI - SNCF |
ANIME ACSS
| CARATTERISTICHE | VALORE |
|---|---|
| Diametri | da 5,73 a 24,00 mm |
| Resistenza | EHST da 172,5 a 182,5 daN/mm2 UHST da 182,5 a 196,5 daN/mm2 |
| Rivestimento | Zinco o Lega Zinco-5% Alluminio Mischmetal |
| Grasso (quando richiesto) | Tipo A EN 50326 |
| Norme | ASTM B958-08, EN 50540 |
| Certificazioni | TERNA - PSE - RTE - RWE |
ANIME GAP
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Diametri | da 5,01 a 10,05 mm |
| Resistenza | > 167 daN/mm2 |
| Rivestimento | Zinco o Lega Zinco-5% Alluminio Mischmetal |
| Grasso (quando richiesto) | Tipo A EN 50326 |
| Norme | EN 50189, EN 50182, ASTM, BS |
FILI
| Caratteristiche | Valore |
|---|---|
| Diametri | da 1,57 a 4,82 mm |
| Resistenza | da 125 a 196,6 daN/mm2 |
| Rivestimento | Zinco o Lega Zinco-5% Alluminio Mischmetal |
| Norme e classi del rivestimento | EN 10244-02 classe A |
| Norme | EN 50189, IEC 60888, ASTM B498, EN 50540 EHST, UHST |
Il materiale è controllato a ogni fase della produzione secondo il nostro Sistema di Qualità in conformità alle norme EN ISO 9001.



Bobine legno da 1000 a 2000 kg
Rotoli Z2 da 400 kg con anima di cartone
Possibilità di avvolgere il filo su rocchetti metallici forniti dal cliente
Bobine legno da 1000 a 4500 kg
Possibilità di avvolgere la fune su bobine metalliche fornite dal cliente
Bobine legno trattate e fumigate
FAO ISPM 15