07 Set Fili e funi in acciaio per impianti di melograno
AGRICOLTURA – IMPIANTI DI MELOGRANO
FILI E FUNI IN ACCIAIO
Per gli impianti di melograno i nostri fili rivestiti in lega di zinco-alluminio e le nostre funi in acciaio zincato ad alta resistenza sono la soluzione più sicura per la messa in opera dell’impianto: sostegno piante, ancoraggio e supporto reti di protezione.
Filo acciaio rivestito in lega di zinco-alluminio Ø 2,10 mm
Fune acciaio zincato 1 x 7 Ø 3.00 mm
PROPRIETÀ DEI MATERIALI
FILI ACCIAIO ZINCO-ALLUMINIO / TERRE RARE (Cizal® C+3)
Diam. mm | Classe rivestimento | Rivestimento minimo g/m2 | Resistenza kg/mm2 | Carico di rottura minimo kg | Allungamento |
---|---|---|---|---|---|
2,00 | A | 215 | 130 | 405 | 3-5% |
2,20 | A | 230 | 130 | 490 | 3-5% |
2,40 | A | 230 | 130 | 585 | 3-5% |
2,70 | A | 245 | 130 | 740 | 3-5% |
3,00 | A | 255 | 130 | 915 | 3-5% |
3,15 | A | 255 | 130 | 1010 | 3-5% |
3,50 | A | 265 | 130 | 1250 | 3-5% |
4,00 | A | 275 | 130 | 1630 | 3-5% |
Norme | EN 10244-2, EN 10264-2 |
FUNI ACCIAIO ZINCATO
Diam. fune mm | Numero fili | Diam. singolo filo mm | Rivestimento minimo g/m2 | Carico di rottura minimo kg |
---|---|---|---|---|
3,00 | 7 | 1,00 | 115 | 850 |
4,00 | 7 | 1,30 | 125 | 1270 |
5,00 | 19 | 1,00 | 115 | 2200 |
6,00 | 19 | 1,20 | 125 | 2850 |
7,00 | 19 | 1,40 | 135 | 3870 |
8.00 | 19 | 1,60 | 135 | 5100 |
Norme | EN 10244-2, EN 10264-2 |
FORMAZIONI
Ancoraggio palo di testa con fune in acciaio zincato 1 x 7 Ø 3.00 mm
VANTAGGI
- Rivestimento anti-corrosione
- Elevata resistenza alla trazione
- Numero ridotto di ri-tensionature
- Scelta dell’imballo in base alla tipologia di installazione
- Il materiale è rigorosamente controllato a ogni fase della produzione secondo le norme EN ISO 9001.
IMBALLI
FILI
Rotoli da 25 a 100 kg
Bobine legno da 200 a 400 kg