
Collegare il palo con i sistemi di ancoraggio, installazione verticale e orizzontale

| Diam. fune/cavo mm | Sezione palo | Colore | Quantità pz/scatola |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 9x9/8x12 | 100 | |
| 7,00 | 9x9/8x12 | 100 | |
| 8,00 | 9x9/8x12 | 75 | |
| 10.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
| 12.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
| 14.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
| 16.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
| 18.00 | 9x9/8x12 | 50 |
*Colore identificativo misura e posizionamento
SOLUZIONE ATTUALE

SOLUZIONE FGC
