Relier le poteau avec les systèmes d’ancrage vertical et horizontal
Diamètre toron/câble mm | Section poteau | Couleur | Unités/Boîte |
---|---|---|---|
6,00 | 9x9/8x12 | 100 | |
7,00 | 9x9/8x12 | 100 | |
8,00 | 9x9/8x12 | 75 | |
10.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
12.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
14.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
16.00 | 9x9/8x12 | 50 | |
18.00 | 9x9/8x12 | 50 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
SOLUTION ACTUELLE
SOLUTION FGC