
Unir fils en cas de:

| Diamètre fil mm | Longueur épissure préformée mm | Charge de rupture | Couleur | Unités/boîte |
|---|---|---|---|---|
| 1,80 | 280 | 100% | 600 | |
| 2,00/2,50 | 330 | 100% | 600 | |
| 2,50/3,00 | 400 | 100% | 400 | |
| 3,00/3,49 | 600 | 100% | 250 | |
| 3,50/4,50 | 600 | 100% | 200 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
RUPTURE FIL

SOLUTION FGC
