L’expérience FGC au service de la protection des personnes et des biens.
Les différentes applications:
– Panneaux de protection, anti-terrorisme, coulées de boues, chutes de pierres et avalanches.
– Ponts tibétains, passerelles et élingues pour ancrage.
FILS ACIER GALVANISÉ
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Diamètres | de 3,00 à 4,50 mm |
Résistance | > 138 daN/mm2 |
Catégorie et masse de revêtement | A > 255 g/m2 |
Charge de rupture minimum | > 976 daN |
Ductilité | Wrapping Test EN 10244-1 paragraphe 5.3 |
Teneur en carbone | de 0,66 - 0,70% à 0,78 - 0,83% |
Normes | EN 10244-2, EN 10264-2, CEI 7-2 |
FILS ACIER REVÊTUS EN ZINC 5% ALUMINIUM
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Diamètres | de 3,00 à 4,50 mm |
Résistance | > 138 daN/mm2 |
Catégorie et masse de revêtement | A > 255 g/m2 |
Revêtement en alliage zn-alu + terres rares | 5% |
Charge de rupture minimale | > 976 daN |
Ductilité | Wrapping Test EN 10244-1 paragraphe 5.3 |
Teneur en carbone | de 0,66 - 0,70% à 0,78 - 0,83% |
Normes | EN 10244-2, EN 10264-2, CEI 7-2 |
FILS ACIER REVÊTUS EN ZINC 5% ALUMINIUM
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Diamètres | de 8,00 à 24,00 mm |
Résistance | 1770 - 1960 N/mm2 |
Catégorie et masse de revêtement | A > 145 g/m2 B > 70 g/m2 |
Revêtement en alliage zn-alu | 5% |
Charge de rupture minimale | > 4400 daN |
Normes | EN 12385-4 |
FILS ACIER GALVANISÉ
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Diamètre | de 8,00 à 24,00 mm |
Résistance | 1570 - 1770 N/mm2 |
Catégorie et masse de revêtement | A > 215 g/m2 |
Charge de rupture | de 8260 à 52300 daN |
Ductilité | Wrapping Test EN 10244-1 paragraphe 5.3 |
Teneur en carbone | de 0,78 -0,83% à 0,90 - 0,95% |
Normes | EN 12385-10 |
FILS ACIER REVÊTUS EN ZINC 5% ALUMINIUM
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Diamètres | de 8,00 à 24,00 mm |
Résistance | 1570 - 1770 N/mm2 |
Catégorie et masse de revêtement | A > 215 g/m2 |
Revêtement en alliage zn-alu + terres rares | 5% |
Charge de rupture minimale | de 8260 à 52300 daN |
Ductilité | Wrapping Test EN 10244-1 paragraphe 5.3 |
Teneur en carbone | da 0,78 -0,83% a 0,90 - 0,95% |
Normes | EN 12385-10 |
Wrapping test
Les matériels sont rigoureusement contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité conforme à la norme EN ISO 9001.
TORONS
TORONS
TORONS
TORONS
CABLES
CABLES
CLIPS ET BARRES
Rosettes de 600 à 800 kg
Bobines Z2 à partir de 300 kg avec âme de carton
Tourets bois
Boîtes de 100 à 200 pièces