Les FGC ont développé, en collaboration avec les experts du secteur, un fil d’acier avec une résistance élevée et une grande longévité pour un verger performant.
La malléabilité, caractérisrtique essentielle pour une installation efficiente est confirmée par le Wrapping Test EN 10244-1 paragraphe 5.3
FILS ACIER ZINC-ALU/TERRES RARES (Cizal® C+3) OU GALVANISÉ
Diam. mm | Catégorie de revêtement | Masse de revêtement minimale g/m2 | Résistance kg/mm2 | Charge de rupture minimale kg | Allongement |
---|---|---|---|---|---|
1,60 | A | 195 | 130 | 265 | 3-5% |
1,80 | A | 205 | 130 | 335 | 3-5% |
2,00 | A | 215 | 130 | 405 | 3-5% |
2,20 | A | 230 | 130 | 490 | 3-5% |
2,40 | A | 230 | 130 | 585 | 3-5% |
2,70 | A | 245 | 130 | 740 | 3-5% |
3,00 | A | 255 | 130 | 915 | 3-5% |
3,15 | A | 255 | 130 | 1010 | 3-5% |
3,50 | A | 265 | 130 | 1250 | 3-5% |
4,00 | A | 275 | 130 | 1630 | 3-5% |
Normes | EN 10244-2, EN 10264-2 |
TORONS HÉLICOÏDAUX ACIER GALVANISÉ OU ZINC-ALU
Diam. toron mm | Numéro fils par toron | Diam. fil mm | Masse de revêtement minimale g/m2 | Charge de rupture minimale kg |
---|---|---|---|---|
3,00 | 7 | 1,00 | 115 | 850 |
3,00 | 19 | 0,60 | 60 | 850 |
4,00 | 7 | 1,30 | 125 | 1270 |
4,00 | 19 | 0,80 | 70 | 1520 |
5,00 | 7 | 1,67 | 205 | 2140 |
5,00 | 19 | 1,00 | 115 | 2200 |
6,00 | 7 | 2,00 | 215 | 3060 |
6,00 | 19 | 1,20 | 125 | 2850 |
7,00 | 19 | 1,40 | 135 | 3870 |
7,50 | 7 | 2,50 | 245 | 5500 |
8,00 | 19 | 1,60 | 137 | 5100 |
8,40 | 7 | 2,80 | 255 | 6000 |
9,00 | 7 | 3,00 | 255 | 6870 |
Normes | EN 10244-2, EN 10264-2 |
Les matériels sont contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité conforme à la norme EN ISO 9001.
TORONS
TORONS
CÂBLES ACIER GALVANISÉ
Diam. câble mm | Formation | Catégorie de revêtement | Revêtement minimale g/m2 | Résistance N/mm2 | Charge de rupture minimale kg |
---|---|---|---|---|---|
3,00 | 7 x 7 | B | 30 | 1770-1960 | 580-645 |
3,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 590-650 |
4,00 | 7 x 7 | B | 40 | 1770-1960 | 1040-1150 |
4,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1050-1160 |
5,00 | 7 x 7 | B | 50 | 1770-1960 | 1620-1790 |
5,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1630-1800 |
6,00 | 7 x 7 | A | 115 | 1770-1960 | 2340-2790 |
6,00 | 7 x 7 | B | 60 | 1770-1960 | 2340-2790 |
6,00 | 7 x 19 | B | 40 | 1770-1960 | 2350-2610 |
8,00 | 7 x 7 | A | 145 | 1770-1960 | 4150-4590 |
8,00 | 7 x 7 | B | 70 | 1770-1960 | 4150-4590 |
8,00 | 7 x 19 | B | 50 | 1770-1960 | 4180-4630 |
10,00 | 7 x 7 | B | 80 | 1770-1960 | 6480-7170 |
10,00 | 7 x 19 | A | 115 | 1770-1960 | 6540-7240 |
10,00 | 7 x 19 | B | 60 | 1770-1960 | 6540-7240 |
Normes | EN 10244-2, EN 10264-2 |
CÂBLES
CÂBLES
Entrelacement de fils ou de torons pour joindre deux extrémités de fils, de torons ou pour réaliser une boucle.
L’épissure préformée FGC assure une solidité et une durée de vie analogues à celle du fils, du toron ou du câble d’acier.
– Tourets en bois de 100 à 500 kg
– Bobines de 20 à 100 kg
– Tourets en bois de 500 à 2.000 m
– Bobines de 40 à 90 kg