
Fixage en croix pour relier perpendiculaire deux torons/câbles

| Couleur | Diamètre toron/câble 1) mm | Diamètre toron/câble 2) mm | Couleur | Unités/Boîte |
|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 4,00 | 750 | ||
| 7,00 | 5,00 | 750 | ||
| 6,00 | 5,00 | 750 | ||
| 6,00 | 4,00 | 750 | ||
| 7,00 | 6,00 | 750 | ||
| 5,00 | 4,00 | 750 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
SOLUTION ACTUELLE

SOLUTION FGC
