Les FGC proposent une sélection de câbles en acier galvanisé et inox pour les équipements de serres et son environnement. Répondre aux besoins manutention, systèmes d’irrigation mobile, gestion des panneaux photovoltaïques et des écrans climatiques.
CÂBLES ACIER GALVANISÉ
Diam. câble mm | Formation | Catégorie de revêtement | Masse de revêtement minimale g/m2 | Résistance N/mm2 | Charge de rupture minimale kg |
---|---|---|---|---|---|
4,00 | 7 x 7 | B | 40 | 1770-1960 | 1040-1150 |
4,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1050-1160 |
4,00 | 19 x 7 ANTIGIRATOIRE | B | 30 | 1960 | 1040 |
5,00 | 7 x 7 | B | 50 | 1770-1960 | 1620-1790 |
5,00 | 7 x 19 | B | 30 | 1770-1960 | 1630-1800 |
5,00 | 19 X 7 ANTIGIRATOIRE | B | 30 | 1960 | 1630 |
Normes | EN 12385-4 |
CÂBLES ACIER INOX AISI 316
Diam. câble mm | Formation | Résistance N/mm2 | Charge de rupture minimale kg |
---|---|---|---|
3,00 | 7 x 7 | 1570 | 510 |
3,00 | 7 x 19 | 1570 | 520 |
4,00 | 7 x 7 | 1570 | 910 |
4,00 | 7 x 19 | 1570 | 920 |
5,00 | 7 x 7 | 1570 | 1430 |
5,00 | 7 x 19 | 1570 | 1440 |
Normes | EN 12385-4 |
Les matériels sont rigoureusement contrôlés à chaque phase de la production selon les paramètres de notre système Qualité conforme à la norme EN ISO 9001.
Matériels: PVC, polypropylène, polyéthylène
Couleurs: noir, transparent, vert, bleu et blanc
Tourets en bois de 1000 ou 2000m