

| Diamètre toron/câble mm | Section poteau | Couleur | Longueur mm | Unités/Boîte |
|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 9x9/8x12 | 850 | 100 | |
| 7,00 | 9x9/8x12 | 820 | 100 | |
| 8,00 | 9x9/8x12 | 1000 | 75 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
SOLUTION ACTUELLE

SOLUTION FGC

Options sans l’utilisation de supports sur le poteau:

| Diamètre toron/câble mm | Couleur | Longueur mm | Unités/boîte |
|---|---|---|---|
| 6,00 | 1230 | 40 | |
| 7,00 | 1110 | 40 | |
| 8,00 | 1200 | 40 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
SOLUTION ACTUELLE

SOLUTION FGC
