Unir fils en cas de::
Diamètre fil mm | Charge rupture 1 épissure préformée | Charge rupture 2 épissure préformées | Longueur épissure préformée mm | Couleur | Unités/boîte |
---|---|---|---|---|---|
1,55/1,79 | 200 kg | 500 kg | 330 | 600 | |
1,80/2,39 | 200 kg | 500 kg | 330 | 600 | |
2,40/2,70 | 200 kg | 500 kg | 330 | 600 | |
2,71/3,29 | 200 kg | 500 kg | 330 | 600 | |
3,30/4,20 | 250 kg | 600 kg | 350 | 600 |
*Empreinte couleur : mesure et positionnement
RUPTURE FIL
SOLUTIONS FGC
1 ÉPISSURE PRÉFORMÉE
2 ÉPISSURES PRÉFORMÉES