Unir torons et câbles en cas de::
Diamètre toron/câble mm | Formation toron/ câble | N° épissures préformées | N° fils | Longueur mm | Couleur | Unités/boîte |
---|---|---|---|---|---|---|
3,50/4,50 | 1x7 | 2 | 4+4 | 600 | 200 | |
4,82/5,02 | 1x7, 1x19, 7x7 | 3 | 3+3+2 | 710 | 150 | |
6,00/6,50 | 1x7, 1x19, 7x7 | 3 | 3+3+3 | 1020 | 100 | |
6,76/7,03 | 1x7, 1x19, 7x7 | 3 | 3+4+4 | 915 | 100 | |
7,70/8,20 | 1x7, 1x19, 7x7 | 3 | 3+3+4 | 1000 | 75 |
*Empreinte couleur: mesure et positionnement
RUPTURE TORON/CÂBLE
SOLUTION FGC